उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: AH
प्रमाणन: ISO, HACCP, GMP
मॉडल संख्या: मन्नोज़ ओलिगोसेकेराइड्स
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 किलो
मूल्य: USD 45-50/kg
पैकेजिंग विवरण: 1 किलो/500 ग्राम
प्रसव के समय: 7-10 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी,टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10 टन
मुख्य संघटक: |
α-मैनाटाइड |
एलडी₅₀: |
≥8104 मिलीग्राम/किग्रा |
पीएच प्रतिरोध: |
2-12 |
तापमान प्रतिरोध: |
> 130°C |
उत्सर्जन दर: |
24 घंटों में ≥70% |
आणविक वजन: |
हज़ारों डाल्टन |
मुख्य संघटक: |
α-मैनाटाइड |
एलडी₅₀: |
≥8104 मिलीग्राम/किग्रा |
पीएच प्रतिरोध: |
2-12 |
तापमान प्रतिरोध: |
> 130°C |
उत्सर्जन दर: |
24 घंटों में ≥70% |
आणविक वजन: |
हज़ारों डाल्टन |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Sow | Routine health care | First use: 1 kg/ton feed for 30 days; long-term: 0.5 kg/ton feed. From late gestation to weaning & re-breeding: 1 kg/ton feed. Replacement gilts: 1 kg/ton feed for 30 days pre-breeding (preferably during vaccination). |
| Boar | Routine health care | Long-term use: 10 g/head/day. |
| Nursery pig | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 days post-weaning. |
| Pre- and post-vaccination | Immune synergism | 1 kg/ton feed for 10 days before and after vaccination. |
| Transitions | Transitional support | 1 kg/ton feed for 1 week before and after grouping, supplementing, or feed change. |
| Weak/stunted pigs or recovery | Rehabilitation | 1 kg/ton feed for 15-30 days (adjust based on intake). |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Broiler & chick | Routine health care | Drinking water: Days 0-14, 20-24, 31-35; once daily, finish within 3 hours. |
| Grower chicken | Routine health care | 7 consecutive days/month; once daily, finish within 3 hours. |
| Breeder & layer | Routine health care | 7-10 consecutive days/month; once daily, finish within 3 hours. |
| Stress periods | Anti-stress | 2 days before to 3 days after stress; once daily, finish within 3 hours. |
| Pre- and post-vaccination | Immune synergism | 2 days before to 3 days after vaccination; once daily, finish within 3 hours. |
| Diseased flock | Adjuvant therapy | 5-7 consecutive days with antibiotics/antivirals; double dose, once daily, finish within 3 hours. |
| Breed | No. | Stage | Dosage |
|---|---|---|---|
| Broiler | 1 | 0-7 days | 1 bottle per 10,000 birds/day |
| 2 | 8-14 days | 1 bottle per 5,000-6,000 birds/day | |
| 3 | 15-28 days | 1 bottle per 2,500-3,000 birds/day | |
| 4 | ≥29 days | 1 bottle per 2,000 birds/day | |
| Layer | 1 | 0-2 weeks | 1 bottle per 10,000 birds/day |
| 2 | 3-6 weeks | 1 bottle per 5,000-6,000 birds/day | |
| 3 | 7-20 weeks | 1 bottle per 2,500-3,000 birds/day | |
| 4 | ≥21 weeks | 1 bottle per 2,000 birds/day |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| All stages | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 days post-weaning |
| Species | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Crucian carp | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Eel | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Penaeus vannamei | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Crayfish | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days; Sprinkle once over water 2-3 hours before stocking and during molting |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ