 
         
                                      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: AH
प्रमाणन: ISO SGS
मॉडल संख्या: सीपी-90
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1MT
मूल्य: USD 800- USD 3500
पैकेजिंग विवरण: 20 किग्रा, 25 किग्रा
प्रसव के समय: 5-8 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100mt /महीना
| नाम: | गेंद के आकार के साथ पालतू भोजन उत्पादन के लिए एडिटिव 90% अमीनो एसिड क्रूड प्रोटीन खिलाएं | निर्माण प्रक्रिया: | संलग्नक | क्रूड प्रोटीन: | 90% से अधिक | आवेदन: | फीडमिल उत्पादन के लिए | प्रभाव: | जानवर के लिए अच्छा स्वाद | पैकिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग | 
| नाम: | गेंद के आकार के साथ पालतू भोजन उत्पादन के लिए एडिटिव 90% अमीनो एसिड क्रूड प्रोटीन खिलाएं | 
| निर्माण प्रक्रिया: | संलग्नक | 
| क्रूड प्रोटीन: | 90% से अधिक | 
| आवेदन: | फीडमिल उत्पादन के लिए | 
| प्रभाव: | जानवर के लिए अच्छा स्वाद | 
| पैकिंग: | 25 किलोग्राम प्रति बैग | 
High-quality protein powder manufactured through enzymatic fermentation process, containing over 90% crude protein. Ideal raw material for feedmill production with excellent flavor enhancement properties for animals.
Identification: Feed additive
Animal category: All animal species
Appearance: Light yellow powder
The main index of the product
Crude Protein ≥90.0%;
Acid soluble Protein ≥75.0%;
Small Peptides ≥40.0%
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Product Name | Bioenzymolysis active peptide | 
| Manufacture Process | Enzymatic Fermentation | 
| Crude Protein | ≥90% | 
| Application | Feedmill Production | 
| Effects | Flavor Enhancement for Animals | 
| Packing | 25kg per bag | 
| Parameter | Standard | 
|---|---|
| Crude Protein | ≥90% | 
| Water Content | ≤10% | 
| Ash Content | ≤8% | 
| Soybean Globulin | ≤20mg/g | 
| Soybean Albumin | ≤20mg/g | 
| Acid-soluble Protein | ≥75% | 
| Total Organic Acid | ≥3% | 
 Performance Benefits
Performance Benefits| Aspartic Acid | 5.36% | Proline | 10.67% | 
| Glutamic Acid | 7.5% | Tyrosine | 2.73% | 
| Serine | 6.5% | Valine | 5.83% | 
| Glycine | 8.54% | Methionine | 2.34% | 
| Histidine | 0.38% | Cystine | 0.18% | 
| Arginine | 3.32% | Isoleucine | 3.31% | 
| Threonine | 1.89% | Leucine | 8.40% | 
| Alanine | 4.07% | Phenylalanine | 4.64% | 
| Lysine | 8.58% | Tryptophan | 0.38% | 
Recommended dosage: Add 5% per ton of finished feed.





